Jobplanet melakukan survei tentang beragam gaji untuk profesi Teknologi Informasi (TI). Sebanyak 7.500 orang responden mengikuti survei tersebut, mereka adalah karyawan IT yang saat ini sedang bekerja pada berbagai bidang. Berikut ini tabel daftar rata-rata gaji karyawan IT di Indonesia tahun 2017 untuk level staf dan manager.
Profesi/Bidang TI | Staf | Manager |
Application Developer | Rp 5.400.000 | Rp 9.410.000 |
Computer Engineering | Rp 3.745.000 | Rp 8.150.000 |
Data Analyst | Rp 4.900.000 | Rp 7.360.000 |
Database Administrator | Rp 3.855.000 | Rp 6.650.000 |
Enterprise Resource Planning (ERP) | Rp 6.750.000 | Rp11.900.000 |
Game Developer | Rp 3.900.000 | Rp 6.950.000 |
Hardware/Software Engineer | Rp 4.125.000 | Rp 7.110.000 |
IT Planner | Rp 4.350.000 | Rp 9.055.000 |
Graphic Designer | Rp 4.150.000 | Rp 9.250.000 |
Digital Content | Rp 3.725.000 | Rp 7.050.000 |
Network/Security | Rp 4.200.000 | Rp 8.250.000 |
Project Management | Rp 6.700.000 | Rp11.550.000 |
IT Quality Assurance | Rp 5.050.000 | Rp11.050.000 |
Information System | Rp 4.435.000 | Rp 9.100.000 |
Software Architect | Rp 6.250.000 | Rp11.200.000 |
System Engineer | Rp 5.420.000 | Rp 8.300.000 |
UI/UX Developer | Rp 6.500.000 | Rp11.625.000 |
Video Engineer | Rp 3.660.000 | Rp10.000.000 |
Web Developer | Rp 4.675.000 | Rp 7.850.000 |
Jika dilihat dari segi nilai ternyata gaji karyawan IT di Indonesia masih terbilang kecil, apalagi jika melihat kebutuhan tenaga IT sangat dibutuhkan dizaman modern seperti sekarang ini.